Die Cut Vinyl Stickers
CPN-565649252
Our retail quality die cut vinyl stickers are printed on thick 6 mil white vinyl with either permanent or removable adhesive. These stickers are printed digitally printed with solvent inks making them outdoor durable for at least one year even without lamination. Add optional UV lamination to give them even more durability against abrasion and to extend their life to up to three years. Add a Peel Here Tab to your stickers for easy removal from liner.
Colors
Price from $0.13 - $4.92
4 square inches or less
4.01-8 square inches
8.01-12 square inches
12.01-16 square inches
16.01-20 square inches
20.01-24 square inches
24.01-28 square inches
28.01-32 square inches
32.01-36 square inches
36.01-40 square inches
40.01-44 square inches
44.01-48 square inches
48.01-52 square inches
52.01-56 square inches
56.01-60 square inches
60.01-65 square inches
65.01-70 square inches
70.01-75 square inches
75.01-80 square inches
80.01-85 square inches
85.01-90 square inches
90.01-95 square inches
95.01-100 square inches
| Imprint Charges | Price |
|---|---|
Copy Changes Charge - Digital 4 Color Process | $8.00 |
| Additional Charges | Price |
|---|---|
Product Option Charge - Gloss, Matte, 4 square inches or less | $0.60/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 4.01-8 square inches | $0.60/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 8.01-12 square inches | $0.78/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 12.01-16 square inches | $0.79/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 16.01-20 square inches | $0.90/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 20.01-24 square inches | $0.92/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 24.01-28 square inches | $0.92/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 28.01-32 square inches | $1.06/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 32.01-36 square inches | $1.06/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 36.01-40 square inches | $1.06/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 40.01-44 square inches | $1.23/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 44.01-48 square inches | $1.24/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 48.01-52 square inches | $1.25/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 52.01-56 square inches | $1.28/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 56.01-60 square inches | $1.32/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 60.01-65 square inches | $1.34/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 65.01-70 square inches | $1.36/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 70.01-75 square inches | $1.41/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 75.01-80 square inches | $1.43/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 80.01-85 square inches | $1.44/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 85.01-90 square inches | $1.45/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 90.01-95 square inches | $1.47/ea |
Product Option Charge - Gloss, Matte, 95.01-100 square inches | $1.48/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 4 square inches or less | $0.22/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 4.01-8 square inches | $0.22/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 8.01-12 square inches | $0.29/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 12.01-16 square inches | $0.29/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 16.01-20 square inches | $0.33/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 20.01-24 square inches | $0.34/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 24.01-28 square inches | $0.34/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 28.01-32 square inches | $0.39/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 32.01-36 square inches | $0.39/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 36.01-40 square inches | $0.39/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 40.01-44 square inches | $0.45/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 44.01-48 square inches | $0.45/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 48.01-52 square inches | $0.46/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 52.01-56 square inches | $0.47/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 56.01-60 square inches | $0.48/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 60.01-65 square inches | $0.49/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 65.01-70 square inches | $0.50/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 70.01-75 square inches | $0.52/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 75.01-80 square inches | $0.52/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 80.01-85 square inches | $0.53/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 85.01-90 square inches | $0.53/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 90.01-95 square inches | $0.54/ea |
Product Option Charge - Peel Here Tab, 95.01-100 square inches | $0.54/ea |
Colors
Sizes
4 square inches or less, 4.01-8 square inches, 8.01-12 square inches, 12.01-16 square inches, 16.01-20 square inches, 20.01-24 square inches, 24.01-28 square inches, 28.01-32 square inches, 32.01-36 square inches, 36.01-40 square inches, 40.01-44 square inches, 44.01-48 square inches, 48.01-52 square inches, 52.01-56 square inches, 56.01-60 square inches, 60.01-65 square inches, 65.01-70 square inches, 70.01-75 square inches, 75.01-80 square inches, 80.01-85 square inches, 85.01-90 square inches, 90.01-95 square inches, 95.01-100 square inchesMaterials
6 Mil VinylPeel Here Tab Option
Peel Here TabLamination Option
Gloss, MatteAdhesive Type Option
Permanent, RemovableImprint Methods
Unimprinted, Digital 4 Color ProcessImprint Color(s)
Standard ColorsProduction Time
- From proof approval at catalog quantities
- 5 business days







